John Muir Trail (JMT) / Pacific Crest Trail (PCT)
Die zweite Hälfte des John Muir Trails. Ohne den Mt. Whitney – kein Permit – das Losglück war nicht unser. Dafür mit einem Ausstieg über den Cottonwood Trails Trailhead, ein Teil des PCT. Der JMT läuft in dem Segment übrigens parallel zum PCT.
JMT ii Trailtable
Tag | Höhe | Strecke | hoch | runter |
---|---|---|---|---|
Bishop South Lakes | ||||
Dusy Basin | 7.0 mi | 2785 ft | 948 ft | |
Deer Meadows | 8734 ft | 10.9 mi | 764 ft | 3120 ft |
behind Mather Pass | 11.538 ft | 11.5 mi | 3806 ft | 925 ft |
Taboose Pass Trail | 10.987 ft | 5.8 mi | ||
Dollar Lake | 10.200 ft | 12.6 mi | 4.000 ft | 1.800 ft |
Center Basin Creek | 10.0 mi | 3.300 ft | 2.800 ft | |
Wright Creek | 10.900 ft | 15.2 mi | 3.100 ft | 2.900 ft |
behind Rock Creek Junction | 10.160 ft | 11.7 mi | 2.800 ft | 3.000 ft |
Cottonwood Lakes | 10.922 ft | 9.9 mi | 2.360 ft | 1.590 ft |
Cottonwood Lakes Trailhead | 10.922 ft | 5.0 | 305 ft | 1.237ft |
Einige Werte fehlen – da war ich dann zu fertig oder hatte technische Probleme. Meistens technische Probleme 🙂
Eine erste Gallerie ist die Panoramagalerie, die Bilder komplett in der Gallery.